情報更新日:2023-06-01
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
岩手県 盛岡市 厨川2丁目14-1 | 4DK | 1,060万円 解体費を差し引ての価格です。現況原形の売買とします。 | 99.45㎡ | 336.19㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | いわて銀河鉄道 厨川駅徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 4DK (和9.5帖×1、和8帖×2、和6帖×1、DK7帖) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 昭和35年1月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 傾斜地 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・北西側・間口15m・幅員4m、公道・南西側・間口32m・幅員4m) |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
設備 | バス(有 追焚機能付 ) トイレ(洋式 独立 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) LPガス | ||
備考 | 建物は古く、売り出し価格は、解体費を差し引てあります。現況原形の売買とします。契約不適合責任は負いません。 ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
(株)盛岡マイホームセンター 岩手県知事免許(10)第1553号 岩手県盛岡市館向町2番7号 TEL:019-622-5226 FAX:019-622-5242 (一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |